- 注册时间
- 2012-12-27
- 最后登录
- 2024-6-3
- 阅读权限
- 150
- 积分
- 21849
- 精华
- 0
- 帖子
- 6859
 
|
产品名称 | 规格 | 近期行情 | 今日行情 | 零批价格 | 301-高山韵像 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | ¥5700
| ¥5600 | / | 301-金针白莲 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | ¥5050
| ¥5000 | / | 301-7742 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥12000
| ¥11800 | 380/片 | 301-早春乔木 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥25500
| ¥25700 | 720/片 | 301-丹青 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | ¥7750 | ¥7700 | 380/片 | 301-8542 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥4000 | ¥4100 |
| 301-7542 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥7250 | ¥7250 |
| 301-8582 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2350 | ¥2350 |
| 301-7562 | 60砖/件 | ¥2300 | ¥2300 |
| 201-龙印 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥34600 | ¥34800 |
| 201-龙饼 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | ¥18200 | ¥18000 |
| 301-蛇饼 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | ¥14500 | ¥14600 |
| 201-金色韵像 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | ¥24800 | ¥24800 |
| 201-银孔雀 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥4200 | ¥4200 |
| 201勐海之春 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥3500 | ¥3300 |
| 201笋壳青砖 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2950 | ¥2900 |
| 201金针白莲 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥5850 | ¥5850 |
| 201老茶头 | 250g/片 40片/件 | ¥2700 | ¥2800 |
| 经典7542-301 | 150克/饼盒,40盒/件 | ¥2350 | ¥2150 |
| 经典7542-201 | 150克/饼盒,40盒/件 | ¥2380 | ¥2450 |
| 经典7572-201 | 150克/饼盒,40盒/件 | ¥1430 | ¥1430 |
| 7572-201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥3000 | ¥3050 |
| 7572-203 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2950 | ¥2950 |
| 7542-201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥6300 | ¥7000 |
| 7542-202 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥4900 | ¥5000 |
| 7542-203 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥7450 | ¥7400 |
| 7542-205 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥12500 | ¥12500 |
| 201红韵 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2450 | ¥2400 |
| 熊猫沱-201 | 20盒/件 | ¥5300 | ¥5400 |
| 布朗孔雀-201 | 7饼/盒,4盒/件 | ¥18200 | ¥18400 |
| 高山韵像201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥6400 | ¥6400 |
| 易武正山201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥21800 | ¥21500 |
| 普知味青饼201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2700 | ¥2700 |
| 普知味熟饼201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2400 | ¥2500 |
| 银大益201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥16400 | ¥16500 |
| 金大益101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥32000 | ¥32000 |
| 福禄寿喜砖(珍藏砖)101 | 100克(10砖/盒,6盒/件) | ¥4400 | ¥4400 |
| 九二方砖101 | 120个/件 | ¥12000 | ¥12000 |
| 五子登科生201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥6700 | ¥6800 |
| 勐海之星201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥4000 | ¥3800 |
| 勐宋沱201 | 250克/个 24个/件 | ¥2000 | ¥2100 |
| 易武正山101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥25000 | ¥25200 |
| 7542-101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥7250 | ¥7250 |
| 7542-103 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥5400 | ¥5500 |
| 7542-106 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥5300 | ¥5300 |
| 7572-106 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2600 | ¥2650 |
| 7742-101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥16800 | ¥17000 |
| 7262-101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2700 | ¥2700 |
| 甲沱-201 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | ¥1600 | ¥1500 |
| 巴达-101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥7800 | ¥8000 |
| v93-101 | 100g/个 150个/件 | ¥2050 | ¥2050 |
| 越陈越香101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥7750 | ¥7850 | | 大益之恋青饼常规 | 357克/饼,28片/件 | ¥6600 | ¥6600 |
| 辛亥纪念茶生-101 | 357克/片 28片/件 | ¥10500 | ¥10500 |
| 辛亥纪念茶熟-101 | 357克/片 28片/件 | ¥5250 | ¥5250 |
| 8582-101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2850 | ¥2850 |
| 勐海之星熟101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥4450 | ¥4550 |
| 生肖兔-101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥12500 | ¥12300 |
| 勐海之春101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥3700 | ¥3200 |
| 紫云圆茶101 | 357克/饼,20片/件 | ¥3200 | ¥3300 |
| 7542-001 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥8300 | ¥8350 |
| 7542-002 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥5350 | ¥5500 |
| 越陈越香001 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥7700 | ¥7700 | | 易武正山001 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥18600 | ¥18600 |
| 印象-001 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥5000 | ¥5200 |
| 陈韵青饼-701 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥17500 | ¥18000 |
| 孔雀沱001 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2800 | ¥2800 |
| 虎1号001 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥30500 | ¥30800 |
| 虎2、3号 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥29000 | ¥29700 |
| 亚运-001 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥10500 | ¥10700 |
|
来源于:普洱第一网
|
|