- 注册时间
- 2012-12-27
- 最后登录
- 2024-6-3
- 阅读权限
- 150
- 积分
- 21849
- 精华
- 0
- 帖子
- 6859
 
|
产品名称 | 规格 | 近期行情 | 今日行情 | 零批价格 | 7742-301(期货) | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥8500
| ¥9500 |
| 早春乔木1301 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥19800
| ¥20500 | 520/片 | 丹青1301 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | ¥7750 | ¥7800 | 380/片 | 大益8542-1301 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥4200 | ¥4200 |
| 大益7542-1301 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥6750 | ¥6850 |
| 大益8582-1301 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2350 | ¥2370 |
| 7562-301 | 60砖/件 | ¥2280 | ¥2300 |
| 龙印-201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥28800 | ¥29500 |
| 龙饼-201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥14600 | ¥15100 |
| 蛇饼-301 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | ¥11600 | ¥12300 |
| 金色韵像201 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | ¥19000 | ¥19400 |
| 银孔雀201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥4400 | ¥4500 |
| 勐海之春201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥3300 | ¥3300 |
| 笋壳青砖201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2800 | ¥2900 |
| 金针白莲201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥5700 | ¥5700 |
| 老茶头201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2600 | ¥2600 |
| 经典7542-301 | 150克/饼盒,40盒/件 | ¥2200 | ¥2150 |
| 经典7542-201 | 150克/饼盒,40盒/件 | ¥2380 | ¥2380 |
| 经典7572-201 | 150克/饼盒,40盒/件 | ¥1430 | ¥1430 |
| 7572-201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥3100 | ¥3100 |
| 7572-203 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2800 | ¥2800 |
| 7542-201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥5900 | ¥6000 |
| 7542-202 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥4850 | ¥4900 |
| 7542-203 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥6600 | ¥6600 |
| 7542-205 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥12000 | ¥12500 |
| 201红韵 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2350 | ¥2400 |
| 熊猫沱-201 | 20盒/件 | ¥5300 | ¥5300 |
| 布朗孔雀-201 | 7饼/盒,4盒/件 | ¥14000 | ¥14000 |
| 高山韵像201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥5400 | ¥5400 |
| 易武正山201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥17800 | ¥17900 |
| 普知味青饼201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2700 | ¥2700 |
| 普知味熟饼201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2200 | ¥2200 |
| 银大益201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥13800 | ¥13800 |
| 金大益101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥26200 | ¥26500 |
| 福禄寿喜砖(珍藏砖)101 | 100克(10砖/盒,6盒/件) | ¥4400 | ¥4400 |
| 九二方砖101 | 120个/件 | ¥11700 | ¥12300 |
| 五子登科生201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥5600 | ¥5600 |
| 勐海之星201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥4400 | ¥4400 |
| 勐宋沱201 | 250克/个 24个/件 | ¥2100 | ¥2000 |
| 7542-101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥6800 | ¥6850 |
| 7542-103 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥5000 | ¥4930 |
| 7542-106 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥4900 | ¥5000 |
| 7572-106 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2700 | ¥2600 |
| 7742-101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥15500 | ¥15600 |
| 7262-101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥3300 | ¥3300 |
| 甲沱-201 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | ¥1600 | ¥1600 |
| 巴达-101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥7950 | ¥7550 |
| v93-101 | 100g/个 150个/件 | ¥2050 | ¥2050 |
| 越陈越香101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥7750 | ¥7850 | | 大益之恋青饼礼盒 | 357克/饼,10盒/件 | ¥2100 | ¥2100 |
| 大益之恋青饼常规 | 357克/饼,28片/件 | ¥4800 | ¥4900 |
| 辛亥纪念茶生-101 | 357克/片 28片/件 | ¥7500 | ¥7500 |
| 辛亥纪念茶熟-101 | 357克/片 28片/件 | ¥5450 | ¥5450 |
| 8582-101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2950 | ¥2950 |
| 勐海之星熟101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥4450 | ¥4450 |
| 生肖兔-101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥8900 | ¥9500 |
| 勐海之春101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥3700 | ¥3400 |
| 紫云圆茶101 | 357克/饼,20片/件 | ¥3100 | ¥3100 |
| 7542-001 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥7700 | ¥7900 |
| 7542-002 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥5350 | ¥5400 |
| 越陈越香001 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥7750 | ¥7700 | | 易武正山001 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥17300 | ¥17800 |
| 印象-001 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥6200 | ¥6200 |
| 陈韵青饼-701 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥16200 | ¥16200 |
| 孔雀沱001 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2800 | ¥2800 |
| 虎1号001 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥26000 | ¥26500 |
| 虎2、3号 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥25000 | ¥25200 |
| 亚运-001 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥8600 | ¥8700 |
|
来源于:普洱第一网
|
|