- 注册时间
- 2012-12-27
- 最后登录
- 2024-6-3
- 阅读权限
- 150
- 积分
- 21849
- 精华
- 0
- 帖子
- 6859
 
|
产品名称 | 规格 | 近期行情 | 今日行情 | 零批价格 | 7742-301 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥11000
| ¥11400 | 300/片 | 早春乔木1301 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥22400
| ¥22500 | 620/片 | 丹青1301 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | ¥7750 | ¥7900 | 380/片 | 大益8542-1301 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥4200 | ¥4200 |
| 大益7542-1301 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥7000 | ¥7450 |
| 大益8582-1301 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2350 | ¥2300 |
| 7562-301 | 60砖/件 | ¥2300 | ¥2400 |
| 龙印-201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥33000 | ¥34000 |
| 龙饼-201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥17300 | ¥17800 |
| 蛇饼-301 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | ¥13800 | ¥13800 |
| 金色韵像201 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | ¥20600 | ¥21600 |
| 银孔雀201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥4500 | ¥4000 |
| 勐海之春201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥3300 | ¥3500 |
| 笋壳青砖201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2950 | ¥3000 |
| 金针白莲201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥5750 | ¥5800 |
| 老茶头201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2600 | ¥2700 |
| 经典7542-301 | 150克/饼盒,40盒/件 | ¥2350 | ¥2350 |
| 经典7542-201 | 150克/饼盒,40盒/件 | ¥2380 | ¥2450 |
| 经典7572-201 | 150克/饼盒,40盒/件 | ¥1430 | ¥1530 |
| 7572-201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥3300 | ¥3300 |
| 7572-203 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2950 | ¥2950 |
| 7542-201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥6300 | ¥6500 |
| 7542-202 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥4900 | ¥5000 |
| 7542-203 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥6600 | ¥6700 |
| 7542-205 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥12500 | ¥12500 |
| 201红韵 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2350 | ¥2600 |
| 熊猫沱-201 | 20盒/件 | ¥5300 | ¥5300 |
| 布朗孔雀-201 | 7饼/盒,4盒/件 | ¥16500 | ¥16800 |
| 高山韵像201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥5600 | ¥5700 |
| 易武正山201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥19900 | ¥20800 |
| 普知味青饼201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2700 | ¥2800 |
| 普知味熟饼201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2200 | ¥2200 |
| 银大益201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥16200 | ¥15900 |
| 金大益101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥29500 | ¥30500 |
| 福禄寿喜砖(珍藏砖)101 | 100克(10砖/盒,6盒/件) | ¥4400 | ¥4400 |
| 九二方砖101 | 120个/件 | ¥12300 | ¥12700 |
| 五子登科生201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥6400 | ¥6700 |
| 勐海之星201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥4200 | ¥4200 |
| 勐宋沱201 | 250克/个 24个/件 | ¥2000 | ¥2100 |
| 易武正山101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥22600 | ¥22600 |
| 7542-101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥7050 | ¥7050 |
| 7542-103 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥5000 | ¥5000 |
| 7542-106 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥4900 | ¥5000 |
| 7572-106 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2700 | ¥2600 |
| 7742-101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥15500 | ¥15700 |
| 7262-101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥3300 | ¥3300 |
| 甲沱-201 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | ¥1600 | ¥1600 |
| 巴达-101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥7200 | ¥7500 |
| v93-101 | 100g/个 150个/件 | ¥2050 | ¥2050 |
| 越陈越香101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥7750 | ¥7850 | | 大益之恋青饼礼盒 | 357克/饼,10盒/件 | ¥2100 | ¥2100 |
| 大益之恋青饼常规 | 357克/饼,28片/件 | ¥4800 | ¥4900 |
| 辛亥纪念茶生-101 | 357克/片 28片/件 | ¥9200 | ¥10000 |
| 辛亥纪念茶熟-101 | 357克/片 28片/件 | ¥5150 | ¥5250 |
| 8582-101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2950 | ¥2950 |
| 勐海之星熟101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥4450 | ¥4450 |
| 生肖兔-101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥10400 | ¥10800 |
| 勐海之春101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥3700 | ¥3400 |
| 紫云圆茶101 | 357克/饼,20片/件 | ¥3100 | ¥3100 |
| 7542-001 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥8000 | ¥8200 |
| 7542-002 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥5350 | ¥5500 |
| 越陈越香001 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥7700 | ¥7700 | | 易武正山001 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥17800 | ¥18300 |
| 印象-001 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥6200 | ¥6200 |
| 陈韵青饼-701 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥17000 | ¥17500 |
| 孔雀沱001 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2800 | ¥2800 |
| 虎1号001 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥28500 | ¥28500 |
| 虎2、3号 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥27700 | ¥27700 |
| 亚运-001 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥9600 | ¥10200 |
|
来源于:普洱第一网
|
|