- 注册时间
- 2012-12-27
- 最后登录
- 2024-6-3
- 阅读权限
- 150
- 积分
- 21849
- 精华
- 0
- 帖子
- 6859
 
|
产品名称 | 规格 | 近期行情 | 今日行情 | 零批价格 | 7742-301 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥9100
| ¥9800 | 250/片 | 早春乔木1301 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥19800
| ¥20500 | 520/片 | 丹青1301 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | ¥7750 | ¥7700 | 380/片 | 大益8542-1301 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥4200 | ¥4200 |
| 大益7542-1301 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥6850 | ¥7000 |
| 大益8582-1301 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2370 | ¥2350 |
| 7562-301 | 60砖/件 | ¥2280 | ¥2300 |
| 龙印-201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥29500 | ¥30300 |
| 龙饼-201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥16300 | ¥16700 |
| 蛇饼-301 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | ¥12500 | ¥12800 |
| 金色韵像201 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | ¥19400 | ¥19400 |
| 银孔雀201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥4200 | ¥4300 |
| 勐海之春201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥3300 | ¥3300 |
| 笋壳青砖201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2900 | ¥2950 |
| 金针白莲201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥5700 | ¥5700 |
| 老茶头201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2600 | ¥2600 |
| 经典7542-301 | 150克/饼盒,40盒/件 | ¥2150 | ¥2100 |
| 经典7542-201 | 150克/饼盒,40盒/件 | ¥2380 | ¥2350 |
| 经典7572-201 | 150克/饼盒,40盒/件 | ¥1430 | ¥1430 |
| 7572-201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥3100 | ¥3100 |
| 7572-203 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2800 | ¥2850 |
| 7542-201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥6000 | ¥6100 |
| 7542-202 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥4900 | ¥4900 |
| 7542-203 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥6600 | ¥6600 |
| 7542-205 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥12000 | ¥12500 |
| 201红韵 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2350 | ¥2400 |
| 熊猫沱-201 | 20盒/件 | ¥5300 | ¥5300 |
| 布朗孔雀-201 | 7饼/盒,4盒/件 | ¥14000 | ¥14000 |
| 高山韵像201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥5400 | ¥5500 |
| 易武正山201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥18600 | ¥19800 |
| 普知味青饼201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2700 | ¥2700 |
| 普知味熟饼201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2200 | ¥2200 |
| 银大益201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥14700 | ¥15000 |
| 金大益101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥28500 | ¥29000 |
| 福禄寿喜砖(珍藏砖)101 | 100克(10砖/盒,6盒/件) | ¥4400 | ¥4400 |
| 九二方砖101 | 120个/件 | ¥12300 | ¥12300 |
| 五子登科生201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥5600 | ¥5600 |
| 勐海之星201 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥4400 | ¥4400 |
| 勐宋沱201 | 250克/个 24个/件 | ¥2000 | ¥2000 |
| 易武正山101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥19900 | ¥20600 |
| 7542-101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥6850 | ¥6950 |
| 7542-103 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥5000 | ¥5000 |
| 7542-106 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥4900 | ¥5000 |
| 7572-106 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2700 | ¥2600 |
| 7742-101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥15200 | ¥15500 |
| 7262-101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥3300 | ¥3300 |
| 甲沱-201 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | ¥1600 | ¥1600 |
| 巴达-101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥7200 | ¥7500 |
| v93-101 | 100g/个 150个/件 | ¥2050 | ¥2050 |
| 越陈越香101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥7750 | ¥7650 | | 大益之恋青饼礼盒 | 357克/饼,10盒/件 | ¥2100 | ¥2100 |
| 大益之恋青饼常规 | 357克/饼,28片/件 | ¥4800 | ¥4900 |
| 辛亥纪念茶生-101 | 357克/片 28片/件 | ¥8200 | ¥8500 |
| 辛亥纪念茶熟-101 | 357克/片 28片/件 | ¥5150 | ¥5250 |
| 8582-101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2950 | ¥2950 |
| 勐海之星熟101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥4450 | ¥4450 |
| 生肖兔-101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥9500 | ¥9700 |
| 勐海之春101 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥3700 | ¥3400 |
| 紫云圆茶101 | 357克/饼,20片/件 | ¥3100 | ¥3100 |
| 7542-001 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥7900 | ¥7900 |
| 7542-002 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥5450 | ¥5600 |
| 越陈越香001 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥7750 | ¥7700 | | 易武正山001 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥17000 | ¥17200 |
| 印象-001 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥6200 | ¥6200 |
| 陈韵青饼-701 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥16200 | ¥17200 |
| 孔雀沱001 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥2800 | ¥2800 |
| 虎1号001 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥26900 | ¥27500 |
| 虎2、3号 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥25200 | ¥25700 |
| 亚运-001 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | ¥8800 | ¥9200 |
|
来源于:普洱第一网
|
|