▲数据来源:大益行情网
这次反弹主要有以下原因:
▲数据来源:大益行情网
▲数据来源:大益行情网
最新芳村茶市交易简报
责编:婉君
审核:阿妙 徐燕
来源:大益行情网编辑部
图片附件: 640.webp (4).jpg (2020-4-7 22:42:59, 22.75 KB) / 下载次数 472
图片附件: 640.webp (3).jpg (2020-4-7 22:42:12, 24.19 KB) / 下载次数 488
图片附件: 640.webp (2).jpg (2020-4-7 22:39:45, 398.58 KB) / 下载次数 451
图片附件: 640 (2).png (2020-4-7 22:38:27, 105.31 KB) / 下载次数 482
图片附件: 640.webp (1).jpg (2020-4-7 22:37:35, 84.16 KB) / 下载次数 475
图片附件: 640 (1).png (2020-4-7 22:36:17, 226.41 KB) / 下载次数 489
图片附件: 640.webp.jpg (2020-4-7 22:35:18, 108.38 KB) / 下载次数 488
图片附件: 640.png (2020-4-7 22:34:00, 246.32 KB) / 下载次数 497
| 欢迎光临 茶帮网—一个茶厂与商家、消费者的交流平台 (http://www.chappon.com/) | Powered by Discuz! X2 |