品名 | 规格 | 件批 (元/件) | 近期 |
2020年
| |||
2001洞天鼠地 (鼠饼) | 357克/片 42片/件(纸箱) | 128000 | 升 |
2001洞天鼠地 (散提) | 357克/片 7片/提(纸箱) | 15500 | 升 |
2019年
| |||
1901 老茶砖(生熟套装) | 1000克/片 12片/件(纸箱)生熟各一件/套 | 19200 | 降 |
1901 益原素(熟茶) | 357克/片 7片/提(纸箱)4提/件 (纸箱) | 6300 | 降 |
1901 沧海(散片礼盒) | 357克/片 1片/盒 | 8200 | 升 |
1901 烟霞(熟茶) | 357克/片 5片/提 | 2600 | 降 |
1901 内家功夫 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 16500 | 降 |
1901 沧海 | 357克/片 5片/提 | 51600 | 升 |
1901 紫金贡饼(生茶) | 300克/片 5片/提 | 3800 | 降 |
1901 蜜韵 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 25900 | 升 |
1901 7542 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 24800 | 降 |
1901 拱金耙银(散提) | 357克/片 7片/提(纸盒) | 6900 | 升 |
1901 拱金耙银 | 357克/片 7片/提(纸盒) 4提/件(纸箱) | 35500 | 降 |
1901 7572 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 4500 | 升 |
1901 传心 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 14300 | 降 |
1901 千山一叶 | 357克/盒 | 5450 | 降 |
1901 7452 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 2500 | 升 |
1901 8592 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 2480 | 升 |
1901 8582 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 4900 | 升 |
2018年
| |||
1801 巴黎妙韵 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 15300 | 降 |
1801 老茶头 | 250克/片 40片/件 | 4900 | 降 |
1801 大师时代 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 39300 | 降 |
1801 千山一叶 | 357克/片 7片/提 | 45800 | 升 |
1801 盛世长安+长安印象(生熟套装) | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | 119000 | 升 |
1801 益品功夫 | 357克/片 7片/提 4提/件(纸箱) | 21000 | 降 |
1801 早春乔木 熟 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 11200 | 降 |
1801 七星千羽孔雀 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐) | 330000 | 降 |
1801 7262 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3480 | 升 |
1801 7692 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 2340 | 升 |
1801 益原素 | 357克/片 7片/提 2提/件 | 6100 | 降 |
1801 吾心光明 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 16000 | 降 |
1801 红韵园茶 | 100克/饼 5片/盒 6盒/件 | 1000 | 升 |
1801 黄金甲 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 11600 | 降 |
1801 0562 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 2530 | 升 |
1801 8592 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 2480 | 升 |
1801 7572 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 4300 | 升 |
1801 云起 | 357克/片 7片/提 4提/件(竹筐) | 27000 | 降 |
1801 7542 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐) | 8500 | 升 |
1801 旺世 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 10300 | 降 |
2017年
| |||
1701 五子登科 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 13800 | 降 |
1701 轩辕号 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 640000 | 升 |
1701 紫袍金带 | 357克/片 7片/提 | 8200 | 降 |
1701 金大益 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 120000 | 升 |
1701 柔侠 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 10800 | 升 |
1701 7542 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 10500 | 升 |
1701 凤凰格格(熟) | 100克/片 1片/盒 5小盒/提 16提/件 | 3600 | 降 |
1701 天地一流 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 13900 | 升 |
1701 7572 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 4600 | 升 |
1701 一团春意 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(竹筐) | 5800 | 降 |
1701 8592 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 2400 | 降 |
1701 凰后归来 | 357g/片 7片/提 4提/件 | 32500 | 升 |
1701 味最酽青饼 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 3550 | 升 |
|
2016年
| | |
1601 锦绣红 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 8300 | 降 |
1601 山韵 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 56500 | 升 |
1601 陈香厚韵 | 2000克/片 4片/件 | 2400 | 降 |
1601-7572 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 4750 | 升 |
1601-7562砖 | 250克/片 40砖/件 | 3250 | 升 |
1601-7452 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3350 | 升 |
1601-7542 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 8300 | 升 |
1601-8582 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3900 | 升 |
1601-7592 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 1780 | 升 |
1601-8592 | 357克/片 7片/提6提/件 | 2400 | 升 |
1601-V93 | 100g/个5个/袋10袋/盒 2盒/件 | 2450 | 升 |
1601 星耀亚洲 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 12100 | 升 |
1601 兰韵 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 21000 | 降 |
1601 黄金岁月 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 10500 | 升 |
1601 珍藏孔雀 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 192000 | 降 |
1601 群峰之上 | 357g/片 7片/提 4提/件 | 61500 | 升 |
1601 老树圆茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 56000 | 升 |
1601 翡翠 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 5900 | 降 |
1601 老茶头 | 280克/片 36片/件 | 4950 | 升 |
1601 玫瑰大益(熟茶) | 357克/片 7片/提 4提/件 | 8400 | 降 |
1601 陈香雅韵(熟茶) | 375克/片 7片/提 4提/件 | 2550 | 升 |
1601 神山圣水 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 45400 | 升 |
1601 厚德 | 357克/片7片/提 4提/件 | 2400 | 升 |
1601 金玉(熟茶) | 357克/片 5片/提 4提/件 | 2660 | 升 |
1601 长安套装(生:盛世长安 熟:长安印象) | 357克/片 7片/提 4提/件 生熟各一件/套 | 19800 | 升 |
1601 云水臻 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 11800 | 降 |
1601 六六大顺熟砖 | 660克/砖 1砖/盒 12盒/件 | 3000 | 升 |
1601 莲韵 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 2300 | 升 |
1601 春秋套装 | 357克/片 7片/提 4提/件 春秋各1件/套 | 21000 | 降 |
1601 高山韵象(生) | 357克/片 7片/提 4提/件 | 28500 | 升 |
1601 美猴乾坤(中猴) | 357克/饼 7饼/提 4提/件 | 12700 | 升 |
1601 悟空饼(熟) | 100克/饼 5饼/盒 16盒/件 | 2850 | 升 |
2015年
| |||
1501 云起 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | 147500 | 升 |
1501 7572 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | 2950 | 升 |
1501 8592 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 2600 | 升 |
1501 7742 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 18200 | 升 |
1501 象山普饼 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 2350 | 升 |
1501 7542 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 4400 | 升 |
1501 高山韵象(熟) | 357克/片 7片/提 4提/件 | 2680 | 升 |
1501 南糯生态青饼 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 13000 | 升 |
1501 茶缘(熟) | 357克/片 7片/提 2提/件 | 1960 | 升 |
1501 普洱·源(生) | 357克/片 7片/提 4提/件 | 2980 | 升 |
1501 勐海沱茶生 | 250克/个 2个/袋 16袋/件 | 1500 | 升 |
1501 飞虎传奇 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 2650 | 升 |
1501 大益传奇 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 8500 | 升 |
1501 御贡圆茶 | 200克/片 5片/提 6提/件 | 2650 | 升 |
1501 陈香雅韵 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 2400 | 升 |
1501 7552 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3100 | 升 |
1501 勐海沱茶熟 | 250克/个 2个/袋 16袋/件 | 1650 | 升 |
1501 古韵传芳 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 21800 | 升 |
1501 陈韵青饼 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 6900 | 升 |
1501 普洱·源(熟) | 357克/片 7片/提 4提/件 | 2950 | 降 |
1501 春圆 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 9500 | 升 |
1501 紫大益 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 29800 | 升 |
1501 7692 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 2380 | 升 |
1501 甲级沱 | 100克/个,5个/条 10条/盒,2盒/件 | 1950 | 降 |
1501 V93 | 100克/个,5个/袋 10袋/盒,2盒/件 | 2300 | 升 |
1501大吉象山 | 7饼/提,4提/件 | 3560 | 升 |
1501 善美祥羊 | 7饼/提,4提/件 | 9900 | 升 |
2014年
| |||
1401 英雄骏马 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 9900 | 升 |
1401 英雄骏马 特藏班 | 800克/饼,7饼/提,4提/件 | 7200 | 升 |
1401 马中和韵 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 52500 | 升 |
1401 铂金方砖 | 60克/片,4片/盒,32盒/件(纸箱) | 4400 | 降 |
1401 大益传世 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 42000 | 升 |
1401 金针白莲 | 7饼/提,4提/件 | 8650 | 升 |
1401 勐海之星 | 7饼/提,4提/件 | 3600 | 升 |
1401 大叶醇(熟) | 7饼/提,4提/件 | 2800 | 升 |
1401 山水韵 | 7饼/提,4提/件 | 39000 | 升 |
1401 玉润天香 | 7饼/提,4提/件 | 5600 | 降 |
1401 五子登科熟 | 150克/饼,5饼/盒,12盒/件 | 3200 | 升 |
1401 7542 | 7饼/提,4提/件 | 4050 | 降 |
1401 易武正山 | 7饼/提,4提/件 | 14000 | 升 |
1401 7262 | 7饼/提,4提/件 | 2400 | 升 |
1401-经典红丝带7432 | 7饼/提,6提/件 | 5300 | 降 |
1401-普知味青饼 | 7饼/提,6提/件 | 3000 | 降 |
1401-金色乔木 | 5饼/提,4提/件 | 26500 | 升 |
1401-V93沱 | 100克/个 5个/袋 10袋/盒 2盒/件 | 1960 | 升 |
1401-勐海孔雀 | 357/饼,7饼/提,6提/件 | 73000 | 升 |
1401-经典7542 | 150克/盒 40盒/件 | 2500 | 升 |
2013年
| |||
1301 勐海之星 | 7饼/提,4提/件 | 3700 | 升 |
1301 7572(旧版) | 7饼/提,6提/件 | 5300 | 升 |
1301 味最酽熟 | 7饼/提,6提/件 | 2900 | 升 |
1301 七彩孔雀 | 7饼/提,4提/件 | 72000 | 升 |
1301 菁华厚砖 | 1000克/片 12片/件 | 4600 | 升 |
1301 高山韵象 | 7饼/提,4提/件 | 12200 | 升 |
1301 金针白莲 | 7饼/提,4提/件 | 8100 | 升 |
1301 金色韵象 | 7饼/提,4提/件 | 18000 | 升 |
1301 甲级沱茶 | 5沱/条,30条/件 | 2600 | 平 |
1301 灵蛇献宝 | 357克/片 28片/件(纸箱) | 10600 | 升 |
1301 8582 | 7饼/提,6提/件 | 4750 | 升 |
1301 8542 | 7饼/提,6提/件 | 3500 | 升 |
1301 经典7542 | 150克/盒,40盒/件 | 2400 | 升 |
1301-丹青(熟) | 7饼/提,4提/件 | 6700 | 升 |
1301-早春乔木圆茶 | 357g/片 42片/件 | 42800 | 升 |
2012年
| |||
1201 岩韵 | 357g/片 7片/提 6提/件 | 193000 | 降 |
1201 老茶头 | 250g/片 40片/件 | 6600 | 升 |
1201 金针白莲(熟) | 7饼/提,4提/件 | 9200 | 升 |
1201 五子登科 (熟) | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | 4980 | 升 |
1201 甲级沱 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | 2780 | 升 |
1203 7542 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 13200 | 升 |
1201 银孔雀青饼 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 7400 | 升 |
1201 宫廷熟茶 | 50克/罐 4罐/盒 10盒/件 | 3250 | 升 |
1201 大益之恋·美好时光 | 60克/片*4片/盒 4盒/套 8套/件 | 2550 | 升 |
1201 笋壳青砖 | 250克/片 60片/件 | 3350 | 升 |
1201 红韵圆茶 熟饼 | 100克/饼 5片1盒 24盒/件 | 5300 | 升 |
1201 7632熟饼 | 357克/片 42片/件 | 4500 | 升 |
1201 金色韵象 | 357克/片 42片/件 | 187000 | 升 |
1201 熊猫沱 | 100克/沱 | 5600 | 升 |
1202 7572熟饼 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 5980 | 升 |
1205 7542青饼 | 357g/片 84片/件 | 13000 | 升 |
1201 巴达高山熟砖 | 1000克/砖 | 4100 | 升 |
1202 8592熟饼 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3650 | 升 |
1201 布朗孔雀 | 357克/饼 7饼/盒 4盒/件 | 278000 | 升 |
1201 大龙柱熟茶 | 357克/饼 14饼/盒 2盒/件 | 6500 | 升 |
1201 黄金岁月金瓜 | 7公斤/个 | 43000 | 升 |
1201 高山韵象 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 38000 | 升 |
1201 天地人和套装 | 357克/片 714克/套 8套/件 | 4100 | 升 |
1201 孔雀方茶 | 100克/片 10片/盒(纸盒) 4盒/件(纸箱) | 13300 | 降 |
1201 一级散熟 | 5克/小包 25小包/盒 24盒/件 | 3950 | 升 |
1202 8582青饼 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 5100 | 升 |
1202 7542青饼 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 5800 | 升 |
1201 勐海之春 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | 4200 | 升 |
1201 银大益 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | 59500 | 升 |
1201 0532熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 42片/件 | 3800 | 升 |
1201 普知味普饼 | 357克/片 42片/件 | 4250 | 升 |
1201 龙腾盛世(龙饼) | 357克/片 28片/件(纸箱) | 20000 | 升 |
1201 五子登科青饼 | 357克/片 30片/件 | 25500 | 升 |
1201 翡翠大益 | 357克/片 7饼/提 4提/件 | 25600 | 升 |
1201 7262熟饼 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 4900 | 升 |
1201 怡品 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 5750 | 降 |
1201 8582青饼 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 5200 | 升 |
1201 普知味青饼 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 3500 | 升 |
1201 勐海之星 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 4200 | 升 |
1201 7572熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 5950 | 升 |
1201 8592熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3680 | 平 |
1201 7532青饼 | 357g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | 4600 | 升 |
1201 龙印 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | 91500 | 升 |
1201 孔雀 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 177000 | 降 |
2011年
| |||
101 宫廷普饼小饼 | 200克/片 5片/提 8提/件 40片/件 | 4600 | 升 |
101 金色年华 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | 12500 | 降 |
101 7572熟饼 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 5980 | 升 |
102 甲级青沱 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | 2500 | 升 |
101 女儿贡青饼 | 200克/片 5饼/提 8提/件 | 3250 | 升 |
101 辛亥革命大套 | 1911g/饼 X 4饼 | 12500 | 升 |
101 春早 | 500克/盒 12盒/件 | 4300 | 升 |
101 勐宋沱 | 250克/个 24个/件 | 2850 | 升 |
101 普知味熟饼 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 3900 | 升 |
101 勐海之春 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 3900 | 降 |
101 高山揽月 | 1000克/片 12片/件 | 45000 | 升 |
101 雪韵方砖 | 100g/片 | 3800 | 升 |
101 勐海之星 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 4450 | 升 |
101 味最酽普饼 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3900 | 升 |
101 味最酽青饼 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 5400 | 降 |
102 普知味青饼 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 3400 | 升 |
101 紫云圆茶 | 357g/片 5饼/盒 4盒/件 20片/件 | 6900 | 升 |
101 珍藏方砖 | 100克/片 10片/盒 6盒/件 | 6900 | 升 |
101 五子登科熟饼 | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | 4800 | 升 |
101 巴达高山有机茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | 5900 | 降 |
101 宝兔迎财(兔饼) | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 12400 | 升 |
106 7572熟饼 | 357克(7片/提 6提/件)42片/件 | 5800 | 升 |
101 一源青饼 | 357克/片 12提/件 84片/件 | 124000 | 升 |
101 大益醇 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | 5300 | 升 |
101 金枝玉叶 散茶 | 200克/袋 5袋/盒 8盒/件 | 4900 | 升 |
103 8582青饼 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 4500 | 升 |
106 7542青饼 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | 5850 | 升 |
101 7592熟饼 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 4300 | 升 |
101 九二方砖 | 100克/片 120片/件 | 24800 | 升 |
101 越陈越香珍藏版 | 357克/饼 7片/提 6提/件 42片/件 | 12800 | 升 |
101 龙柱圆茶 熟饼 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 6850 | 升 |
101 大益之恋生茶礼盒 | 357g/饼 1饼/盒 10盒/件 | 2350 | 升 |
101 大益之恋熟茶礼盒 | 357g/饼 1饼/盒 10盒/件 | 2160 | 升 |
101 8592熟饼 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 3930 | 升 |
102 8592熟饼 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 3750 | 升 |
101 金大益 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 285000 | 升 |
101 凤柱圆茶 | 357克/片 7饼/提 12提/件 84片/件 | 81000 | 升 |
101 老茶头普砖 | 250g/砖 40砖/件 | 6800 | 降 |
101 7262熟饼 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 5200 | 升 |
103 7572熟茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 6200 | 升 |
101 V93熟饼 | 250g/个 4个/袋 12袋/件 | 3850 | 升 |
101 金凤贡饼 | 357克/片 7饼/提 12提/件 84片/件 | 43100 | 升 |
101 普知味青饼 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 3300 | 升 |
101 辛亥百年纪念青饼 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 24500 | 升 |
101 辛亥百年纪念普饼 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 5650 | 升 |
101 8582青饼 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 5650 | 升 |
101 7742青饼 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 13500 | 降 |
101 玉润普饼 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 2950 | 降 |
101 银孔雀青饼 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | 7800 | 升 |
101 易武正山青饼 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 41000 | 降 |
101 甲级青沱 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | 2550 | 升 |
101 0532熟饼 | 357克/片 7片/提 4提/件 42片/件 | 4350 | 升 |
2010年
| |||
2010 7542 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 5980 | |
002 7542 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 6100 | |
001 金针白莲 | 357g/片 28片/件 | 14500 | |
001 银孔雀 | 357g/片 42片/件 | 8300 | |
001 巴达高山有机茶 | 357g/片 28片/件 | 4900 | |
001 龙柱圆茶(大) | 357克/饼 14饼/柱 2柱/件 | 6100 | |
001 布朗青饼 | 357g/片 28片/件 | 16500 | |
001 勐海之星 | 357克/片 42片/件 | 7400 | |
2010 7572 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 6200 | |
001 经典7572 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 6700 | |
001 黄金岁月(生) | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 15500 | |
001 经典7542 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 8800 | |
001 高枕无忧 | 2kg/片 6片/件 | 7700 | |
001 黄金岁月(熟) | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 9800 | |
001 亚运珍藏饼 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | 17600 | |
001 龙柱圆茶(小) | 357克/片 7片/提 4提/件 | 6900 | |
001 印象 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 10700 | |
001 易武正山 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | 14900 | |
001 大龙饼 | 6kg/片 | 6200 | |
001 大益金砖 | 1kg/片 8片/件 | 5800 | |
001 越陈越香 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 11600 | |
2009年
| |||
901 银孔雀 | 400g/片 42片/件 | 38800 | |
901 宫廷普洱普饼 | 200g/片 40片/件 | 6200 | |
901 大益金瓜 | 1.3kg/个 6个/件 | 8600 | |
901 布朗山青饼 | 357g/片 42片/件 | 85000 | |
901 巴达高山有机茶 | 357g/片 42片/件 | 12600 | |
901 味最酽 | 357g/片 42片/件 | 13500 | |
901 大益醇熟茶 | 3kg/片 5片/件 | 6500 | |
901 大益醇生茶 | 3kg/片 5片/件 | 10800 | |
901 勐海之星 | 400克/片 7饼/提 6提/件 | 14900 | |
901 勐海之春 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | 5700 | |
901 孔雀沱茶 | 250克/沱 4沱/条 10条/件 | 31400 | |
901 0622青饼 | 400克/片 7饼/提 6提/件 | 8400 | |
902 7542 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | 9900 | |
903 7542 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | 8800 | |
901 大益金砖 | 1kg/片 10片/件 | 6300 | |
901 7542 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | 39500 | |
901 老茶头砖 | 250克/片 60片/件 | 15500 | |
901 越陈越香 | 357克/片 28片/件 | 7600 | |
901 奔牛(简装) | 400克/片 42片/件 | 206000 | |
901 龙柱圆茶 | 357克/片 28片/件 | 7960 | |
901 易武正山 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | 182000 | |
901 8582青饼 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | 17500 | |
2008年
| |||
801 天上攸乐(生) | 357克/片 7饼/提 6提/件 | 140000 | |
801 甲级早春圆茶 | 380g/片 42片/件 | 7900 | |
801 陈年谷花(秋香) | 500g/片 30片/件 | 31900 | |
801 味最酽 | 357g/片 42片/件 | 9900 | |
801 勐海之春 | 357g/片 42片/件 | 6000 | |
2008 五只孔雀(套) | 400克/片 7片/提 6提/件 5件 | 367500 | |
805 7542 | 357克/饼 7饼/筒 12筒/件 84片/件 | 19800 | |
801 金针白莲 | 400克/饼、7饼/提 6提/件 | 23800 | |
803 7542青饼 | 357克/饼 7饼/筒 12筒/件 84片/件 | 21000 | |
801 金色大益生熟套装 | 1000克/饼,生熟两件/套 6片/件 | 12000 | |
801 高山韵象(生) | 357克/片 7饼/提 6提/件 | 232000 | |
801 0622青饼 | 400克/饼、7饼/提 6提/件 | 7700 | |
801 布朗孔雀 | 400克/饼、5饼/盒 6盒/件 | 192000 | |
801 7542 | 357克/片 7饼/提 42饼/件 | 13000 | |
08年 7542 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 9200 | |
801 8582 | 357克/片7饼/提6提/件 | 8500 | |
801 7632熟饼 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | 6350 | |
801 7452熟饼 | 357克/饼 42饼/件 | 5850 | |
801 7562熟砖 | 250克/片 60片/件 | 6600 | |
801 七子之歌 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | 5650 | |
802 7532 | 357克/片 7饼/提 6提/件 | 6250 | |
801 红韵 | 100克/片 5片/盒 2盒/提 120片/件 | 13300 | |
801 8542 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 6300 | |
801 阳春三月饼茶 | 500克/片 30片/件 | 12900 | |
801 老茶头砖 | 250克/片 60片/件 | 17000 | |
801 7532 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 7550 | |
801 陈韵方砖 | 250克/片 60片/件 | 10700 | |
欢迎光临 茶帮网—一个茶厂与商家、消费者的交流平台 (http://www.chappon.com/) | Powered by Discuz! X2 |